Original writings by Avi Sion on the theory and practice of inductive and deductive LOGIC  

The Logician   … Philosophy, Epistemology, Phenomenology, Aetiology, Psychology, Meditation …

Home Future Logic Phenomenology Judaic Logic Buddhist Illogic Logic of Causation Volition & Allied Ruminations Meditations Reflections Other Writings General Sitemap Search Facility BOOKSHOP

www.TheLogician.net                                © Avi Sion - all rights reserved

Home
Return

The Logician

© Avi Sion

All rights reserved

Search

General Sitemap

Collected Abstracts

Contact

BOOKSHOP

 

 

 

  Bookmark and Share

FUTURE LOGIC

© Avi Sion, 1990 (Rev. ed. 1996) All rights reserved.

 

APPENDIX TO CHAPTER 53 - THIRD SEGMENT

NF = Number of Factors.

NF

FORMULAS

F43 F44 F45 F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59 F60 F61 F62 F63
Elements:
1 An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 En 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 At 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Et 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ap 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
31 Ep 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
32 In 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
32 On 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
48 Ic 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 Oc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
56 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 It 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 Ot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 Ip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
62 Op 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Compounds:
1 AcInOp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 AcEp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 AIcEpOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 AEt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 AtIEtO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 AtE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ApItEOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ApEc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 IpEcOn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AcIn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AcOp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AInOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AIcEp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AEpOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AtIcEpO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AtIEt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AtEtO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ApIEtOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ApItE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ApEOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ItEOn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IpEc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EcOn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AInOp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AIcOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AEp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AtIcEpOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AtIEpO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AtEt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ApIEtO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ApItEtOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ApE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ItEOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IpEOn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AIn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AtInO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AtIcEp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AtEpO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ApIcEpOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4 ApIEt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ApEtOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IEtOn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ItE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 EOn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AIcOp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AtIEpOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ApItEtO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IpEOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AIc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AOp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AtInOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AtIcO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AtIEp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AtEpOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ApIcEpO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 ApIEpOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 ApItEt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ApEtO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IEtOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ItEtOn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IpE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AtInOp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AtIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AtEp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ApIcEpOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 ApItEpOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 ApEt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IEtO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IpEtOn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AtIn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AtO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ApInOc 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 ApIcEp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 ApEpOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
8 IcEpOn 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
8 IEt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EtOn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AtIcOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ApIEpO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 ItEtOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AtIcOp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AtIOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ApIEpOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 ApItEpO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 ItEtO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 IpEtOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AtIc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AtOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ApInO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 ApIcOc 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
12 ApIEp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 ApEpO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 IcEpOc 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
12 IEpOn 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
12 ItEt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 EtOc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 AtIOp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ApItEpOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 IpEtO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AtI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AtOp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ApInOt 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 ApIOc 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
14 ApItEp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 ApEpOt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 IcEpO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
14 ItEpOn 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
14 IpEt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 EtO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ApInOp 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 ApItOc 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
15 ApEp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
15 IcEpOt 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
15 IpEpOn 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
16 ApIn 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
16 ApOc 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
16 InOn 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
16 IcEp 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
16 EpOn 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
18 ApIcO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
18 IEpOc 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
21 ApIcOt 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
21 ApIO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
21 IEpO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
21 ItEpOc 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
23 ApIcOp 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
23 ApItO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
23 IEpOt 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
23 IpEpOc 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
24 ApIc 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
24 ApO 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
24 InOc 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
24 IcOn 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
24 IEp 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
24 EpOc 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
25 ApIOt 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
25 ItEpO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
27 ApIOp 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
27 ApItOt 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
27 ItEpOt 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
27 IpEpO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
28 ApI 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
28 ApOt 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
28 InO 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
28 IOn 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
28 ItEp 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
28 EpO 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
29 ApItOp 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
29 IpEpOt 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
30 ApIt 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
30 ApOp 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
30 InOt 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
30 ItOn 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
30 IpEp 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
30 EpOt 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
31 InOp 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
31 IpOn 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
36 IcOc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 IcO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 IOc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 IcOt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 ItOc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 IcOp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 IpOc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 IO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 IOt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
53 ItO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 IOp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 IpO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
57 ItOt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 ItOp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
59 IpOt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
61 IpOp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

END OF TABLE

Factors F1-F21    Factors F22-F42

 

You may now also view the Complete table and the Formulae used to produce it in .PDF format.

 

Previous Home Return            Search           General Sitemap             Collected Abstracts          Contact        BOOKSHOP